τμήμα
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Bridgestone ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 86 %) από τα ελαστικά Bridgestone ( 75 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Bridgestone Blizzak LM-005 έχει καλύτερη βαθμολογία 87 % σε σύγκριση με το 82 % του GoodYear UltraGrip Performance+ . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2023 205/60 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το UltraGrip Performance+ όσο και το Blizzak LM-005 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες της ΕΕ μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - το 89 % του GoodYear UltraGrip Performance+ έχει βαθμολογία B για την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ το 100 % του Bridgestone Blizzak LM-005 έχει βαθμολογία A .
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Bridgestone Blizzak LM-005
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R15 - R22 | R14 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
1. GoodYear UltraGrip Performance+ πολύ καλό2. Bridgestone Blizzak LM-005 πολύ καλό
1. GoodYear UltraGrip Performance+ συνιστώμενη2. Bridgestone Blizzak LM-005 συνιστάται υπό όρους
όνομα | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 2 | 2.1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | dobré | 2.4 | 2.3 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: καλή | dobré | 3.1 | 2.1 | ||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | dobré | 2,1 | 2,3 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3,1 | 3,2 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: καλή | dobré | 1- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | dobré | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: καλή | dobré | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 1 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: συνιστώμενη | 193 | doporučeno | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 |
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 200 | velmi doporučeno | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | dobré | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: πολύ καλό | velmi dobré | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2+ | 1- | 2 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 2 | 2 | ||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,9 | velmi dobré | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: πολύ καλό | 8,9 | velmi dobré | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: πολύ καλό | 8,8 | velmi dobré | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1 | ||||||
Show test details |