σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 86 %) από τα ελαστικά Continental ( 77 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Continental WinterContact TS 870 έχει καλύτερη βαθμολογία 98 % σε σύγκριση με το 97 % του GoodYear UltraGrip Performance 3 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του GoodYear UltraGrip Performance 3 έγινε στο 2023 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Continental WinterContact TS 870 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το UltraGrip Performance 3 όσο και το WinterContact TS 870 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | GoodYear UltraGrip Performance 3
| Continental WinterContact TS 870
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R22 | R14 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 νικητής του τεστ2. Continental WinterContact TS 870 πολύ καλό
2. GoodYear UltraGrip Performance 3 συνιστώμενη
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Goodyear UltraGrip Performance 3 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2+ | 1 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 βαθμολογία: καλή | dobré | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
Continental WinterContact TS 870 βαθμολογία: καλή | dobré | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 2.1 |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 37.1 | 29.1 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | ||||||
Continental WinterContact TS 870 βαθμολογία: νικητής του τεστ | vítěz testu | ||||||
Show test details |