τμήμα
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ). γενικά, τα ελαστικά Continental χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 96 %) από τα ελαστικά GoodYear ( 85 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Continental WinterContact TS 870 έχει καλύτερη βαθμολογία 98 % σε σύγκριση με το 63 % του GoodYear UltraGrip 9+ . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2022 185/65 R15 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το UltraGrip 9+ όσο και το WinterContact TS 870 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 94 % των διαστάσεων GoodYear UltraGrip 9+ έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 81 %) από τα Continental WinterContact TS 870 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | GoodYear UltraGrip 9+
| Continental WinterContact TS 870
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R16 | R14 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium
1. Continental WinterContact TS 870 πολύ καλό2. GoodYear UltraGrip 9+ ικανοποιητικό
1. GoodYear UltraGrip 9+ ικανοποιητικό
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip 9+ βαθμολογία: καλή | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 βαθμολογία: καλή | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Goodyear UltraGrip 9+ βαθμολογία: καλή | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Goodyear UltraGrip 9+ βαθμολογία: καλή | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 | |
Continental WinterContact TS 870 βαθμολογία: πολύ καλό | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Show test details |