τμήμα
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, και τα δύο ελαστικά είναι κατασκευασμένα από μια μάρκα από το ΗΠΑ . BFGoodrich είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Michelin . γενικά, τα ελαστικά GoodYear χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 86 %) από τα ελαστικά BFGoodrich ( 75 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 84 % σε σύγκριση με το 79 % του GoodYear UltraGrip 9+ . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του GoodYear UltraGrip 9+ έγινε στο 2020 , σε σύγκριση με το 2017 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2022 185/65 R15 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το UltraGrip 9+ όσο και το G-FORCE WINTER 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 94 % των διαστάσεων GoodYear UltraGrip 9+ έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 100 %) από τα BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | GoodYear UltraGrip 9+
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R16 | R14 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 ανώτερο-μεσαίο
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 πολύ καλό2. GoodYear UltraGrip 9+ ικανοποιητικό
1. GoodYear UltraGrip 9+ ικανοποιητικό
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip 9+ βαθμολογία: καλή | dobré | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,0 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Goodyear UltraGrip 9+ βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Goodyear UltraGrip 9+ βαθμολογία: καλή | dobré | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 |
Goodyear UltraGrip 9+ βαθμολογία: καλή | 7,5 | dobré | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: καλή | 7,8 | dobré | 6,6 | 7,4 | 10 | 5 | 9 |
Show test details |