τμήμα
1. Goodyear Efficientgrip 2 SUV Premium2. Toyo Proxes Comfort ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Toyo ). γενικά, τα ελαστικά Goodyear καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 78 %) από τα ελαστικά Toyo ( 60 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Goodyear Efficientgrip 2 SUV έχει καλύτερη βαθμολογία 89 % σε σύγκριση με το 66 % του Toyo Proxes Comfort . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2023 225/65 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Efficientgrip 2 SUV όσο και το Proxes Comfort . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Goodyear Efficientgrip 2 SUV
| Toyo Proxes Comfort
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R16 - R22 | R14 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Goodyear Efficientgrip 2 SUV Premium2. Toyo Proxes Comfort ανώτερο-μεσαίο
1. Goodyear Efficientgrip 2 SUV υποδειγματικό
1. Toyo Proxes Comfort ικανοποιητικό
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
Goodyear Efficientgrip 2 SUV βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Toyo Proxes Comfort βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | Offroad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Efficientgrip 2 SUV βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2+ | 2 | |||
Toyo Proxes Comfort βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2+ | 2- | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | Offroad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear Efficientgrip 2 SUV βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Toyo Proxes Comfort βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Show test details |