τμήμα
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Hankook ). γενικά, τα ελαστικά Goodyear καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 78 %) από τα ελαστικά Hankook ( 71 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Hankook Ventus Prime3 K125 έχει καλύτερη βαθμολογία 75 % σε σύγκριση με το 43 % του Goodyear Efficient Grip Performance . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ACE 2019 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Efficient Grip Performance όσο και το Ventus Prime3 K125 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 50 % των διαστάσεων Goodyear Efficient Grip Performance έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος A . τα περισσότερα ( 76 %) από τα Hankook Ventus Prime3 K125 έχουν επίσης A ονομαστικές τιμές υγρασίας. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Efficient Grip Performance κατασκευάζεται στο σλοβενία και το Ventus Prime3 K125 στο Ουγγαρία .
# | Goodyear Efficient Grip Performance
| Hankook Ventus Prime3 K125
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R14 - R20 | R15 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium
1. Goodyear Efficient Grip Performance υποδειγματικό2. Hankook Ventus Prime3 K125 υποδειγματικό
2. Hankook Ventus Prime3 K125 συνιστάται υπό όρους
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | λειτουργικά έξοδα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 153 | velmi doporučeno | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 |
Goodyear Efficient Grip Performance βαθμολογία: συνιστώμενη | 143 | doporučeno | 56 | 45 | 19 | 8 | 15 |
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: συνιστώμενη | 143 | doporučeno | 51 | 49 | 16 | 10 | 17 |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,8 | doporučeno | 9,1 | 9,3 | 9,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance βαθμολογία: συνιστώμενη | 8,3 | doporučeno | 8,8 | 7,7 | 8,7 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: συνιστώμενη | 8,3 | doporučeno | 7,8 | 9,3 | 6,9 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 1- | 2- | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 280 | 149 | 131 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 229 | 101 | 128 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 222 | 93 | 129 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,5 | 34,3 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,5 | 1,6 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 256 | 131 | 133 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 243 | 119 | 124 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 225 | 104 | 121 | ||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | φορούν | άνεση | κατανάλωση καυσίμου | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | chvalitebné | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |
Goodyear Efficient Grip Performance βαθμολογία: καλή | chvalitebné | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: καλή | dobré | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 1- | 1- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,6 | 27 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Show test details |