τμήμα
2. Michelin Primacy 4 Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γαλλία ( Michelin ). γενικά, τα ελαστικά Michelin καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 79 %) από τα ελαστικά Goodyear ( 78 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Goodyear Efficient Grip Performance 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 84 % σε σύγκριση με το 82 % του Michelin Primacy 4 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Goodyear Efficient Grip Performance 2 έγινε στο 2020 , σε σύγκριση με το 2019 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Michelin Primacy 4 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 215/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Efficient Grip Performance 2 όσο και το Primacy 4 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 83 % των διαστάσεων Goodyear Efficient Grip Performance 2 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος A . τα περισσότερα ( 69 %) από τα Michelin Primacy 4 έχουν επίσης A ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Michelin Primacy 4
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R15 - R20 | R15 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Michelin Primacy 4 Premium
1. Michelin Primacy 4 συνιστάται ανεπιφύλακτα2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 υποδειγματικό
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 ικανοποιητικό2. Michelin Primacy 4 συνιστώμενη
1. Michelin Primacy 4 68 dB
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Michelin Primacy 4 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 1- | 1- | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Michelin Primacy 4 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | velmi doporučeno | 125 | 133 | ||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
Michelin Primacy 4 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | λειτουργικά έξοδα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: συνιστώμενη | 143 | doporučeno | 58 | 49 | 22 | 14 | |
Michelin Primacy 4 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 151 | velmi doporučeno | 63 | 53 | 22 | 13 | |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Michelin Primacy 4 βαθμολογία: καλή | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Michelin Primacy 4 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 1- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | άνεση | κατανάλωση καυσίμου | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Show test details |