τμήμα
2. Hankook Ventus Prime 4 Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Hankook ). γενικά, τα ελαστικά Goodyear καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 78 %) από τα ελαστικά Hankook ( 71 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Goodyear Efficient Grip Performance 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 84 % σε σύγκριση με το 81 % του Hankook Ventus Prime 4 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Goodyear Efficient Grip Performance 2 έγινε στο 2020 , σε σύγκριση με το 2022 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Hankook Ventus Prime 4 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Vibilagare 2024 215/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Efficient Grip Performance 2 όσο και το Ventus Prime 4 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Hankook Ventus Prime 4
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R16 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Hankook Ventus Prime 4 Premium
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 υποδειγματικό2. Hankook Ventus Prime 4 υποδειγματικό
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 ικανοποιητικό2. Hankook Ventus Prime 4 συνιστώμενη
όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 87 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 | 77 | ||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | ||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Hankook Ventus Prime 4 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,9 | 27,7 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 1,6 | 3,2 | ||||
Hankook Ventus Prime 4 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,1 | 2,9 | ||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 1 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | vysoce doporučeno | 1 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 1 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: καλή | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
Hankook Ventus Prime 4 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,7 | 2,4 | ||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Hankook Ventus Prime 4 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,8 | 27,8 | |||||
Show test details |