τμήμα
2. Falken Azenis FK510 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 78 %) από τα ελαστικά Falken ( 70 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 έχει καλύτερη βαθμολογία 80 % σε σύγκριση με το 71 % του Falken Azenis FK510 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 έγινε στο 2019 , σε σύγκριση με το 2016 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Falken Azenis FK510 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2021 255/35 R19 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Eagle F1 Asymmetric 5 όσο και το Azenis FK510 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 82 % των διαστάσεων GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος A . τα περισσότερα ( 69 %) από τα Falken Azenis FK510 έχουν επίσης A ονομαστικές τιμές υγρασίας. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Eagle F1 Asymmetric 5 κατασκευάζεται στο σλοβενία/Γερμανία και το Azenis FK510 στο Ιαπωνία/Τουρκία .
# | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5
| Falken Azenis FK510
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R17 - R22 | R17 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Falken Azenis FK510 ανώτερο-μεσαίο
1. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 υποδειγματικό2. Falken Azenis FK510 υποδειγματικό
2. Falken Azenis FK510 συνιστώμενη
1. Falken Azenis FK510 69 dB
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,1 | velmi dobré | 5,7 | 5,7 | 6,3 | ||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 βαθμολογία: πολύ καλό | 8,5 | velmi dobré | 9 | 8,4 | 7,7 | ||
Falken Azenis FK510 βαθμολογία: πολύ καλό | 8,1 | velmi dobré | 9,2 | 7,5 | 7,3 | ||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 92 | vítěz testu | 93 | 93 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 92 | vítěz testu | 93 | 92 | |||
Falken Azenis FK510 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 86 | velmi doporučeno | 89 | 83 | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | άνεση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi dobré | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 βαθμολογία: πολύ καλό | velmi dobré | 9,4 | 9,2 | 6 | 10 | 10 | |
Falken Azenis FK510 βαθμολογία: καλή | dobré | 6,7 | 7,6 | 7 | 7 | 7 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Falken Azenis FK510 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2 | 1- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 28,7 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,2 | 30,8 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 30,7 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | |
Falken Azenis FK510 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi dobré | ||||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 βαθμολογία: πολύ καλό - | velmi dobré - | ||||||
Falken Azenis FK510 βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Falken Azenis FK510 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,2 | 28,7 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,7 | 28,8 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | ||||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 βαθμολογία: νικητής του τεστ | vítěz testu | ||||||
Falken Azenis FK510 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | ||||||
Show test details |