τμήμα
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Goodride SW608 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Goodride ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Dunlop ). Dunlop είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . γενικά, τα ελαστικά Dunlop χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 79 %) από τα ελαστικά Goodride ( 14 %). η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Goodride SW608 έγινε στο 2018 , σε σύγκριση με το 2015 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Dunlop Winter Sport 5 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το SW608 όσο και το Winter Sport 5 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Goodride SW608
| Dunlop Winter Sport 5
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R19 | R15 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Goodride SW608 χαμηλού κόστους
2. Goodride SW608 31.75
1. Dunlop Winter Sport 5 υποδειγματικό
1. Dunlop Winter Sport 5 συνιστώμενη
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodride SW608 | 40.6 | - | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | ||||||
Goodride SW608 | 40 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | ||||||
Goodride SW608 | 40,8 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,3 | 27 | |||||
Goodride SW608 | 37,5 | 31,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 34,8 | 28,1 | |||||
Show test details |