τμήμα
1. Goodride SW602 All Seasons χαμηλού κόστους2. Viking Fourtech χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, και τα δύο ελαστικά είναι κατασκευασμένα από μια μάρκα από το . γενικά, τα ελαστικά Viking allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 45 %) από τα ελαστικά Goodride ( 1 %). σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2019 225/45 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το SW602 All Seasons όσο και το Fourtech . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Goodride SW602 All Seasons
| Viking Fourtech
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R17 | R13 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Goodride SW602 All Seasons χαμηλού κόστους2. Viking Fourtech χαμηλού κόστους
1. Viking Fourtech ικανοποιητικό
1. Viking Fourtech ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,9 | 54 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,4 | 56,9 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
Show test details |