τμήμα
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Goodride SW602 All Seasons χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Goodride ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γαλλία ( Michelin ). γενικά, τα ελαστικά Michelin allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 83 %) από τα ελαστικά Goodride ( 1 %). σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2019 225/45 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το SW602 All Seasons όσο και το CrossClimate+ . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Goodride SW602 All Seasons
| Michelin CrossClimate+
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R17 | R13 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Goodride SW602 All Seasons χαμηλού κόστους
1. Michelin CrossClimate+ υποδειγματικό
1. Michelin CrossClimate+ επαρκές
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,9 | 54 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,9 | 48,6 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,4 | 56,9 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 40,8 | 48,1 | |||||
Show test details |