τμήμα
1. Giti Gitisport S2 χαμηλού κόστους2. Linglong Sport Master χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Σιγκαπούρη ( Giti ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Κίνα ( Linglong ). Giti είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GT . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2025 225/40 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το sport S2 όσο και το Sport Master . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. Γνωρίζουμε επίσης πού παρασκευάζεται το sport S2 - Κίνα .
# | Giti Gitisport S2
| Linglong Sport Master
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R16 - R20 | R16 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Giti Gitisport S2 χαμηλού κόστους2. Linglong Sport Master χαμηλού κόστους
2. Giti Gitisport S2 13.86
1. Giti Gitisport S2 ικανοποιητικό2. Linglong Sport Master ικανοποιητικό
1. Giti Gitisport S2 ικανοποιητικό2. Linglong Sport Master ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32.6 | 27.4 | |||||
Giti Gitisport S2 | 35.4 | 30.9 | |||||
Linglong Sport Master | 34.2 | 27.4 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1 | ||||
Giti GitiSport S2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2- | 3+ | ||||
Linglong Sport Master βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 2- | 3 | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | |||||
Giti GitiSport S2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2- | |||||
Linglong Sport Master βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3 | 2- | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 58.1 | 24.8 | |||||
Giti Gitisport S2 | 64.2 | 28.1 | |||||
Linglong Sport Master | 60.2 | 25.8 | |||||
Show test details |