τμήμα
1. Fulda SportControl 2 χαμηλού κόστους2. Semperit Speed-Life 3 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Fulda ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Αυστρία ( Semperit ). Semperit είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Continental . γενικά, τα ελαστικά Fulda καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 73 %) από τα ελαστικά Semperit ( 59 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Fulda SportControl 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 74 % σε σύγκριση με το 59 % του Semperit Speed-Life 3 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Fulda SportControl 2 έγινε στο 2017 , σε σύγκριση με το 2021 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Semperit Speed-Life 3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2025 225/40 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το SportControl 2 όσο και το Speed-Life 3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Fulda SportControl 2
| Semperit Speed-Life 3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R17 - R20 | R15 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Fulda SportControl 2 χαμηλού κόστους2. Semperit Speed-Life 3 χαμηλού κόστους
2. Semperit Speed-Life 3 17.08
1. Fulda SportControl 2 υποδειγματικό2. Semperit Speed-Life 3 υποδειγματικό
1. Fulda SportControl 2 ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32.6 | 27.4 | |||||
Fulda SportControl 2 | 36.2 | 33.9 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37.4 | 31.2 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Fulda SportControl 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,7 | 2,6 | ||||
Semperit Speed-Life 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,0 | 3,5 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 58.1 | 24.8 | |||||
Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 71.2 | 31.3 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,7 | 27,5 | |||||
Fulda SportControl 2 | 36,5 | 29,4 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 40 | 33,1 | |||||
Show test details |