τμήμα
1. Fulda Kristall Control HP2 χαμηλού κόστους2. Sava Eskimo HP2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Fulda ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το σλοβενία ( Sava ). Sava είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . γενικά, τα ελαστικά Sava χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 67 %) από τα ελαστικά Fulda ( 42 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Sava Eskimo HP2 έχει καλύτερη βαθμολογία 67 % σε σύγκριση με το 59 % του Fulda Kristall Control HP2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Kristall Control HP2 όσο και το Eskimo HP2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες της ΕΕ μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - το 63 % του Fulda Kristall Control HP2 έχει βαθμολογία B για την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ το 57 % του Sava Eskimo HP2 έχει βαθμολογία C .
# | Fulda Kristall Control HP2
| Sava Eskimo HP2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R15 - R19 | R15 - R18 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Fulda Kristall Control HP2 χαμηλού κόστους2. Sava Eskimo HP2 χαμηλού κόστους
2. Sava Eskimo HP2 14.31
1. Fulda Kristall Control HP2 υποδειγματικό2. Sava Eskimo HP2 ικανοποιητικό
1. Sava Eskimo HP2 ικανοποιητικό2. Fulda Kristall Control HP2 ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 39.5 | 29.6 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 37,6 | 26,1 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
Sava Eskimo HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3 | 2- | 2 | 2 | 2+ | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 |
Sava Eskimo HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 4,0 | 2,5 |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,5 | 28 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,3 | 25,1 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Sava Eskimo HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 3 | 1- | 2 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 33,6 | 24,1 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Sava Eskimo HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 1- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,2 | 25,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,4 | 27,2 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 1,6 |
Sava Eskimo HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 1,5 | 1,7 |
Show test details |