τμήμα
1. Falken EuroWinter HS01 ανώτερο-μεσαίο2. Fulda Kristall Control HP2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Fulda ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ). γενικά, τα ελαστικά Falken χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 44 %) από τα ελαστικά Fulda ( 42 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Falken EuroWinter HS01 έχει καλύτερη βαθμολογία 61 % σε σύγκριση με το 59 % του Fulda Kristall Control HP2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 215/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Kristall Control HP2 όσο και το EuroWinter HS01 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Falken EuroWinter HS01
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R19 | R13 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Falken EuroWinter HS01 ανώτερο-μεσαίο2. Fulda Kristall Control HP2 χαμηλού κόστους
1. Fulda Kristall Control HP2 υποδειγματικό2. Falken EuroWinter HS01 ικανοποιητικό
1. Fulda Kristall Control HP2 ικανοποιητικό2. Falken EuroWinter HS01 επαρκές
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: συνιστώμενη | 177 | doporučeno | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 |
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 167 | podmíněně doporučeno | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,3 | 27 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
Show test details |