τμήμα
1. Kleber Dynaxer HP4 ανώτερο-μεσαίο2. Fulda EcoControl HP2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Fulda ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γαλλία ( Kleber ). Kleber είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Michelin . γενικά, τα ελαστικά Fulda καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 73 %) από τα ελαστικά Kleber ( 62 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Kleber Dynaxer HP4 έχει καλύτερη βαθμολογία 76 % σε σύγκριση με το 71 % του Fulda EcoControl HP2 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Fulda EcoControl HP2 έγινε στο 2021 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Kleber Dynaxer HP4 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το EcoControl HP2 όσο και το Dynaxer HP4 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Fulda EcoControl HP2
| Kleber Dynaxer HP4
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R18 | R14 - R17 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Kleber Dynaxer HP4 ανώτερο-μεσαίο2. Fulda EcoControl HP2 χαμηλού κόστους
1. Kleber Dynaxer HP4 11.582. Fulda EcoControl HP2 12.75
1. Kleber Dynaxer HP4 συνιστάται ανεπιφύλακτα
1. Fulda EcoControl HP2 ικανοποιητικό2. Kleber Dynaxer HP4 συνιστάται υπό όρους
1. Fulda EcoControl HP2 70 dB
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
Fulda EcoControl HP2 βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Kleber Dynaxer HP4 βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,4 | 25,8 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,8 | 29,5 | |||||
Kleber Dynaxer HP4 | 37,4 | 28,8 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Fulda EcoControl HP2 βαθμολογία: καλή | chvalitebné | 2,2 | 2,8 | ||||
Kleber Dynaxer HP4 βαθμολογία: καλή | chvalitebné | 2,1 | 2,8 | ||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi doporučeno | 61 | 48 | 18 | 8 | ||
Fulda EcoControl HP2 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 55 | 46 | 16 | 6 | ||
Kleber Dynaxer HP4 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | velmi doporučeno | 61 | 48 | 17 | 8 | ||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleber Dynaxer HP4 | 36,2 | 29,9 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Fulda EcoControl HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Kleber Dynaxer HP4 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 29,6 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,0 | 33,8 | |||||
Kleber Dynaxer HP4 | 36,2 | 31,6 | |||||
Show test details |