τμήμα
1. Firestone Roadhawk ανώτερο-μεσαίο2. Kleber Dynaxer HP4 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Firestone ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γαλλία ( Kleber ). Kleber είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Michelin . γενικά, τα ελαστικά Firestone καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 70 %) από τα ελαστικά Kleber ( 62 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Kleber Dynaxer HP4 έχει καλύτερη βαθμολογία 76 % σε σύγκριση με το 59 % του Firestone Roadhawk . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Firestone Roadhawk έγινε στο 2018 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Kleber Dynaxer HP4 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Roadhawk όσο και το Dynaxer HP4 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Firestone Roadhawk
| Kleber Dynaxer HP4
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R15 - R21 | R14 - R17 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Firestone Roadhawk ανώτερο-μεσαίο2. Kleber Dynaxer HP4 ανώτερο-μεσαίο
1. Kleber Dynaxer HP4 11.58
1. Kleber Dynaxer HP4 συνιστάται ανεπιφύλακτα2. Firestone Roadhawk υποδειγματικό
1. Kleber Dynaxer HP4 συνιστάται υπό όρους2. Firestone Roadhawk συνιστάται υπό όρους
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
Firestone Roadhawk βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Kleber Dynaxer HP4 βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,4 | 25,8 | |||||
Firestone Roadhawk | 36,6 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer HP4 | 37,4 | 28,8 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Firestone Roadhawk βαθμολογία: καλή | chvalitebné | 2,7 | 2,8 | ||||
Kleber Dynaxer HP4 βαθμολογία: καλή | chvalitebné | 2,1 | 2,8 | ||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | |
Firestone Roadhawk βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,9 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 2,3 | |
Kleber Dynaxer HP4 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,7 | 1,5 | 2,8 | 1,5 | 1,9 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Firestone Roadhawk βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2+ | 3 | |||
Kleber Dynaxer HP4 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 29,6 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,7 | 31,6 | |||||
Kleber Dynaxer HP4 | 36,2 | 31,6 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | ||
Firestone Roadhawk βαθμολογία: φτωχό | nedostatečné | 4,9 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | ||
Kleber Dynaxer HP4 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3,1 | 2,3 | 2,9 | 2,5 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | λειτουργικά έξοδα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi doporučeno | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | |
Firestone Roadhawk βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | podmíněně doporučeno | 43 | 44 | 20 | 5 | 14 | |
Kleber Dynaxer HP4 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | podmíněně doporučeno | 45 | 47 | 17 | 8 | 12 | |
Show test details |