τμήμα
2. Firestone Multiseason ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, και τα δύο ελαστικά είναι κατασκευασμένα από μια μάρκα από το ΗΠΑ . γενικά, τα ελαστικά Goodyear allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 83 %) από τα ελαστικά Firestone ( 75 %). αλλά όταν πρόκειται να συγκρίνουμε το Firestone Multiseason και το Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 , η βαθμολογία είναι η ίδια - 0 %. η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Firestone Multiseason έγινε στο 2018 , σε σύγκριση με το 2015 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2018 195/65 R15 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Multiseason όσο και το Vector 4Seasons Gen-2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Firestone Multiseason
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R16 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Firestone Multiseason ανώτερο-μεσαίο
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 υποδειγματικό2. Firestone Multiseason επαρκές
1. Firestone Multiseason επαρκές
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Firestone Multiseason | 47,1 | 55,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | uspokojivé | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Firestone Multiseason βαθμολογία: επαρκές | dostatečné | 3,7 | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 2,0 | 1,9 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 1,0 | 2,2 |
Show test details |