τμήμα
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Firestone ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γαλλία ( Michelin ). γενικά, τα ελαστικά Michelin χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 90 %) από τα ελαστικά Firestone ( 65 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Michelin CrossClimate 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 93 % σε σύγκριση με το 60 % του Firestone Multiseason 2 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Firestone Multiseason 2 έγινε στο 2020 , σε σύγκριση με το 2021 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Michelin CrossClimate 2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Multiseason 2 όσο και το CrossClimate 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Multiseason 2 κατασκευάζεται στο Ιταλία και το CrossClimate 2 στο Ιταλία/Ισπανία .
# | Firestone Multiseason 2
| Michelin CrossClimate 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R13 - R19 | R15 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο
1. Michelin CrossClimate 2 νικητής του τεστ
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.9 | 56.4 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3.6 | uspokojivé | 3.1 | 3.6 | |||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: καλή | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: νικητής του τεστ | vítěz testu | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | ||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | |
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Show test details |