τμήμα
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, και τα δύο ελαστικά είναι κατασκευασμένα από μια μάρκα από το ΗΠΑ . Dunlop είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . γενικά, τα ελαστικά Dunlop χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 79 %) από τα ελαστικά Firestone ( 65 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Dunlop Sport All Season έχει καλύτερη βαθμολογία 62 % σε σύγκριση με το 60 % του Firestone Multiseason 2 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Firestone Multiseason 2 έγινε στο 2020 , σε σύγκριση με το 2021 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Dunlop Sport All Season . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2023 225/45 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Multiseason 2 όσο και το Sport All Season . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Multiseason 2 κατασκευάζεται στο Ιταλία και το Sport All Season στο Γαλλία .
# | Firestone Multiseason 2
| Dunlop Sport All Season
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R13 - R19 | R14 - R18 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο
1. Dunlop Sport All Season ικανοποιητικό
1. Dunlop Sport All Season ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Dunlop Sport All Season βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | ||
Dunlop Sport All Season βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2- | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | |
Dunlop Sport All Season βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Show test details |