τμήμα
1. Falken Eurowinter HS449 ανώτερο-μεσαίο2. Yokohama W.drive V905 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, και τα δύο ελαστικά είναι κατασκευασμένα από μια μάρκα από το Ιαπωνία . γενικά, τα ελαστικά Yokohama χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 59 %) από τα ελαστικά Falken ( 58 %). αλλά όταν πρόκειται να συγκρίνουμε το Falken Eurowinter HS449 και το Yokohama W.drive V905 , η βαθμολογία είναι η ίδια - 0 %. σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2017 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Eurowinter HS449 όσο και το W.drive V905 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Falken Eurowinter HS449
| Yokohama W.drive V905
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R21 | R16 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Falken Eurowinter HS449 ανώτερο-μεσαίο2. Yokohama W.drive V905 ανώτερο-μεσαίο
1. Yokohama W.drive V905 ικανοποιητικό2. Falken Eurowinter HS449 συνιστάται υπό όρους
1. Yokohama W.drive V905 συνιστάται υπό όρους2. Falken Eurowinter HS449 συνιστάται υπό όρους
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,2 | 25,9 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 36,1 | 29,1 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 34,7 | 28,3 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,2 | 25 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 38,3 | 26,9 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 39,9 | 26,9 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
Falken Eurowinter HS449 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 7,0 | 7,8 | 7,9 | 5,8 | 5,9 | ||
Yokohama W.drive V905 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 7,6 | 6,7 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36,8 | 27,7 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 40,6 | 28,2 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 42,6 | 29,4 | |||||
Show test details |