τμήμα
1. Vredestein Snowtrac 5 Premium2. Falken Eurowinter HS449 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ). γενικά, τα ελαστικά Vredestein χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 71 %) από τα ελαστικά Falken ( 44 %). αλλά όταν πρόκειται να συγκρίνουμε το Falken Eurowinter HS449 και το Vredestein Snowtrac 5 , η βαθμολογία είναι η ίδια - 0 %. σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2016 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Eurowinter HS449 όσο και το Snowtrac 5 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Falken Eurowinter HS449
| Vredestein Snowtrac 5
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R21 | R13 - R16 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Vredestein Snowtrac 5 Premium2. Falken Eurowinter HS449 ανώτερο-μεσαίο
1. Vredestein Snowtrac 5 12.58
1. Vredestein Snowtrac 5 ικανοποιητικό2. Falken Eurowinter HS449 συνιστάται υπό όρους
1. Vredestein Snowtrac 5 εξακολουθεί να συνιστάται2. Falken Eurowinter HS449 συνιστάται υπό όρους
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | Příkladné | 1- | 2 | 2+ | 1 | ||
Falken Eurowinter HS449 βαθμολογία: - | Dostatečné | 2- | 3+ | 2- | 2 | ||
Vredestein Snowtrac 5 βαθμολογία: - | Dostatečné | 3+ | 2 | 2- | 2- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,2 | 25 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 38,3 | 26,9 | |||||
Vredestein Snowtrac 5 | 38,9 | 27,0 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36,8 | 27,7 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 40,6 | 28,2 | |||||
Vredestein Snowtrac 5 | 44,8 | - | |||||
Show test details |