τμήμα
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Falken EuroWinter HS01 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ). γενικά, τα ελαστικά Vredestein χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 71 %) από τα ελαστικά Falken ( 44 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Vredestein Wintrac Pro έχει καλύτερη βαθμολογία 68 % σε σύγκριση με το 61 % του Falken EuroWinter HS01 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Falken EuroWinter HS01 έγινε στο 2017 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Vredestein Wintrac Pro . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 215/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το EuroWinter HS01 όσο και το Wintrac Pro . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το EuroWinter HS01 κατασκευάζεται στο Τουρκία και το Wintrac Pro στο Κάτω Χώρες/Ουγγαρία .
# | Falken EuroWinter HS01
| Vredestein Wintrac Pro
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R21 | R17 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Falken EuroWinter HS01 ανώτερο-μεσαίο
1. Vredestein Wintrac Pro υποδειγματικό2. Falken EuroWinter HS01 ικανοποιητικό
1. Vredestein Wintrac Pro συνιστώμενη2. Falken EuroWinter HS01 επαρκές
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 2 | 2 | ||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 2+ | 3+ | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2+ | 2- | 2 | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi dobré | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | |
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: επαρκές | dostatečné | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | |
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: πολύ καλό | velmi dobré | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8 | 9 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 167 | podmíněně doporučeno | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 |
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: συνιστώμενη | 175 | doporučeno | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | |
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: πολύ καλό | velmi dobré | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,9 | velmi dobré | |||||
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: καλή | 7,4 | dobré | |||||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: πολύ καλό | 8,3 | velmi dobré | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 2 | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Show test details |