τμήμα
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Hankook ). γενικά, τα ελαστικά Hankook allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 77 %) από τα ελαστικά Falken ( 56 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Hankook Kinergy 4S2 H750 έχει καλύτερη βαθμολογία 88 % σε σύγκριση με το 61 % του Falken EuroALL Season AS210 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το EuroALL Season AS210 όσο και το Kinergy 4S2 H750 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 67 % των διαστάσεων Falken EuroALL Season AS210 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 96 %) από τα Hankook Kinergy 4S2 H750 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το EuroALL Season AS210 κατασκευάζεται στο Τουρκία και το Kinergy 4S2 H750 στο Κορέα .
# | Falken EuroALL Season AS210
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R20 | R14 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο
1. Falken EuroALL Season AS210 υποδειγματικό2. Hankook Kinergy 4S2 H750 υποδειγματικό
1. Falken EuroALL Season AS210 ικανοποιητικό
όνομα | σύνολο βαθμών | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Falken EuroAll Season AS210 βαθμολογία: καλή | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | |||||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | ||||||
Falken EuroALL Season AS210 | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 1 | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 βαθμολογία: καλή | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | ||||
Falken EuroALL Season AS210 βαθμολογία: καλή | 2 | 2- | 2+ | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: υποδειγματικό | 1 | 2 | 2+ | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Show test details |