τμήμα
1. Firestone Winterhawk 3 ανώτερο-μεσαίο2. Esa-Tecar Super Grip 9 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ελβετία ( Esa-Tecar ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Firestone ). γενικά, τα ελαστικά Firestone χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 60 %) από τα ελαστικά Esa-Tecar ( 0 %). αλλά όταν πρόκειται να συγκρίνουμε το Esa-Tecar Super Grip 9 και το Firestone Winterhawk 3 , η βαθμολογία είναι η ίδια - 0 %. η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Esa-Tecar Super Grip 9 έγινε στο 2016 , σε σύγκριση με το 2015 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Firestone Winterhawk 3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2018 175/65 R14 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Super Grip 9 όσο και το Winterhawk 3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Esa-Tecar Super Grip 9
| Firestone Winterhawk 3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R18 | ||
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Firestone Winterhawk 3 ανώτερο-μεσαίο2. Esa-Tecar Super Grip 9 χαμηλού κόστους
1. Firestone Winterhawk 3 ικανοποιητικό
2. Firestone Winterhawk 3 συνιστάται υπό όρους
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
Esa-Tecar Super Grip 9 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,6 |
Firestone Winterhawk 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Esa-Tecar Super Grip 9 βαθμολογία: καλή | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 2,5 | 1,7 |
Firestone Winterhawk 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,1 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,8 |
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
Esa-Tecar Super Grip 9 βαθμολογία: - | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 1,7 |
Firestone Winterhawk 3 βαθμολογία: - | 4,6 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Show test details |