τμήμα
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Vredestein Wintrac Pro Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Dunlop ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ). Dunlop είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . γενικά, τα ελαστικά Dunlop χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 79 %) από τα ελαστικά Vredestein ( 71 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Dunlop Winter Sport 5 έχει καλύτερη βαθμολογία 89 % σε σύγκριση με το 68 % του Vredestein Wintrac Pro . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Dunlop Winter Sport 5 έγινε στο 2015 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Vredestein Wintrac Pro . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 235/35 R19 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Winter Sport 5 όσο και το Wintrac Pro . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Dunlop Winter Sport 5
| Vredestein Wintrac Pro
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R21 | R17 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Vredestein Wintrac Pro Premium
1. Dunlop Winter Sport 5 υποδειγματικό2. Vredestein Wintrac Pro υποδειγματικό
1. Vredestein Wintrac Pro συνιστώμενη2. Dunlop Winter Sport 5 συνιστώμενη
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1- | |||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 1.7 |
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 2.1 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 2 | 2+ | ||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 2+ | 3+ | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 1,8 | 2,6 | ||||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,3 | 2,7 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 2+ | 3+ | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 |
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2 | 1 | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2 | 2- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 2- | ||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 1 | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Show test details |