τμήμα
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Dunlop ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Bridgestone ). Dunlop είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . γενικά, τα ελαστικά Dunlop χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 79 %) από τα ελαστικά Bridgestone ( 75 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Dunlop Winter Sport 5 έχει καλύτερη βαθμολογία 89 % σε σύγκριση με το 87 % του Bridgestone Blizzak LM-005 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Dunlop Winter Sport 5 έγινε στο 2015 , σε σύγκριση με το 2019 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Bridgestone Blizzak LM-005 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 235/35 R19 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Winter Sport 5 όσο και το Blizzak LM-005 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες της ΕΕ μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - το 86 % του Dunlop Winter Sport 5 έχει βαθμολογία B για την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ το 100 % του Bridgestone Blizzak LM-005 έχει βαθμολογία A .
# | Dunlop Winter Sport 5
| Bridgestone Blizzak LM-005
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R21 | R14 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
1. Bridgestone Blizzak LM-005 πολύ καλό2. Dunlop Winter Sport 5 υποδειγματικό
1. Dunlop Winter Sport 5 συνιστώμενη2. Bridgestone Blizzak LM-005 συνιστάται υπό όρους
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1- | |||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: καλή | dobré | 1- | 2 | 2 | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 2 | 2.1 | ||||
DUNLOP Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2.3 | 2.1 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: καλή | dobré | 3.1 | 2.1 | ||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 2 | 2+ | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 1- | 2 | 2- | 3+ | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 1,8 | 2,6 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3,1 | 3,2 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: καλή | dobré | 1- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 1- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | |
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: καλή | dobré | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Dunlop Winter Sport 5 | 97,4 | 297,2 | 280,3 | 92,6 | 88 | 100 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
Dunlop Winter Sport 5 | 97,3 | 96,9 | 98,5 | 96,6 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 97 | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2 | 1 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2+ | 1- | 2 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: καλή | dobré | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 2- | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 2 | 2 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Show test details |