τμήμα
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Nokian Seasonproof ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Dunlop ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Φινλανδία ( Nokian ). Dunlop είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . γενικά, τα ελαστικά Dunlop allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 62 %) από τα ελαστικά Nokian ( 61 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Nokian Seasonproof έχει καλύτερη βαθμολογία 66 % σε σύγκριση με το 62 % του Dunlop Sport All Season . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autoklub ČR 2022 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Sport All Season όσο και το Seasonproof . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Sport All Season κατασκευάζεται στο Γαλλία και το Seasonproof στο Ρωσική Ομοσπονδία .
# | Dunlop Sport All Season
| Nokian Seasonproof
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R18 | R14 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Nokian Seasonproof ανώτερο-μεσαίο
1. Dunlop Sport All Season ικανοποιητικό2. Nokian Seasonproof ικανοποιητικό
1. Dunlop Sport All Season ικανοποιητικό2. Nokian Seasonproof ικανοποιητικό
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
Nokian Seasonproof | 99,7 | 100 | 100 | 100 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 | |||||
Nokian Seasonproof | 46,3 | 52,4 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Dunlop Sport All Season βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2- | ||
Nokian Seasonproof βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Dunlop Sport All Season βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | |
Nokian Seasonproof βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 2- | 1- | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Nokian Seasonproof | 41,4 | 53,5 | |||||
Show test details |