τμήμα
1. Dunlop Sport All Season Premium
σε αυτή τη σύγκριση, και τα δύο ελαστικά είναι κατασκευασμένα από μια μάρκα από το ΗΠΑ . Dunlop είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . γενικά, τα ελαστικά GoodYear allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 83 %) από τα ελαστικά Dunlop ( 62 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 έχει καλύτερη βαθμολογία 86 % σε σύγκριση με το 62 % του Dunlop Sport All Season . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Dunlop Sport All Season έγινε στο 2021 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2023 225/45 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Sport All Season όσο και το Vector 4Seasons Gen-3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Sport All Season κατασκευάζεται στο Γαλλία και το Vector 4Seasons Gen-3 στο σλοβενία/Γαλλία .
# | Dunlop Sport All Season
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R18 | R14 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Dunlop Sport All Season Premium
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 νικητής του τεστ2. Dunlop Sport All Season ικανοποιητικό
1. Dunlop Sport All Season ικανοποιητικό2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
Dunlop Sport All Season βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Dunlop Sport All Season βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Dunlop Sport All Season βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Show test details |