τμήμα
1. Cooper WeatherMaster SA2+ ανώτερο-μεσαίο2. Falken EuroWinter HS01 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Cooper ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ). γενικά, τα ελαστικά Falken χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 58 %) από τα ελαστικά Cooper ( 40 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Falken EuroWinter HS01 έχει καλύτερη βαθμολογία 53 % σε σύγκριση με το 15 % του Cooper WeatherMaster SA2+ . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2022 215/60 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το WeatherMaster SA2+ όσο και το EuroWinter HS01 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Cooper WeatherMaster SA2+
| Falken EuroWinter HS01
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R21 | ||
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Cooper WeatherMaster SA2+ ανώτερο-μεσαίο2. Falken EuroWinter HS01 ανώτερο-μεσαίο
1. Falken EuroWinter HS01 ικανοποιητικό2. Cooper WeatherMaster SA2+ ικανοποιητικό
1. Cooper WeatherMaster SA2+ επαρκές2. Falken EuroWinter HS01 επαρκές
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Cooper WeatherMaster SA2+ βαθμολογία: επαρκές | 2,6 | 3,7 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,5 |
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
Cooper WeatherMaster SA2+ | 35,9 | 30,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Cooper WeatherMaster SA2+ | 34,6 | 26,1 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Cooper WeatherMaster SA2+ | 31,9 | 28,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,3 | 27 | |||||
Cooper WeatherMaster SA2+ | 37,0 | 30,1 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
Show test details |