τμήμα
1. Continental EcoContact 6 Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Goodyear Efficient Grip Performance 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 84 % σε σύγκριση με το 53 % του Continental EcoContact 6 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 215/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το EcoContact 6 όσο και το Efficient Grip Performance 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 60 % των διαστάσεων Continental EcoContact 6 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος A . τα περισσότερα ( 83 %) από τα Goodyear Efficient Grip Performance 2 έχουν επίσης A ονομαστικές τιμές υγρασίας. Γνωρίζουμε επίσης πού παρασκευάζεται το EcoContact 6 - Γερμανία .
# | Continental EcoContact 6
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R13 - R22 | R15 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Continental EcoContact 6 Premium
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 υποδειγματικό2. Continental EcoContact 6 ικανοποιητικό
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 ικανοποιητικό2. Continental EcoContact 6 ικανοποιητικό
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Continental EcoContact 6 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 3+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Continental EcoContact 6 βαθμολογία: καλή | dobré | 101 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Continental EcoContact 6 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,6 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,7 | 27,5 | |||||
Continental EcoContact 6 | 36,4 | 32,7 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Show test details |