τμήμα
2. Nokian WR D4 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Φινλανδία ( Nokian ). γενικά, τα ελαστικά Continental χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 96 %) από τα ελαστικά Nokian ( 61 %). αλλά όταν πρόκειται να συγκρίνουμε το Continental ContiWinterContact TS 850 και το Nokian WR D4 , η βαθμολογία είναι η ίδια - 0 %. σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Automotorsport 2015 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το ContiWinterContact TS 850 όσο και το WR D4 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες της ΕΕ μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - το 100 % του Continental ContiWinterContact TS 850 έχει βαθμολογία C για την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ το 97 % του Nokian WR D4 έχει βαθμολογία B .
# | Continental ContiWinterContact TS 850
| Nokian WR D4
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R16 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Nokian WR D4 ανώτερο-μεσαίο
2. Nokian WR D4 14.
2. Nokian WR D4 6.04
1. Nokian WR D4 συνιστάται ανεπιφύλακτα2. Continental ContiWinterContact TS 850 υποδειγματικό
1. Continental ContiWinterContact TS 850 συνιστώμενη2. Nokian WR D4 συνιστώμενη
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
Continental ContiWinterContact TS 850 βαθμολογία: συνιστώμενη | 8,7 | 9,1 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | ||
Nokian WR D4 βαθμολογία: συνιστώμενη | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 8,7 | 8,4 | ||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 415 | 144 | 127 | 144 | |||
Nokian WR D4 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 399 | 127 | 136 | 136 | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
Continental ContiWinterContact TS 850 βαθμολογία: - | 205 | 63 | 70 | 46 | 17 | 7 | |
Nokian WR D4 βαθμολογία: συνιστώμενη | 193 | 63 | 58 | 45 | 18 | 3 | |
Show test details |