τμήμα
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Hankook ). γενικά, τα ελαστικά Continental καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 78 %) από τα ελαστικά Hankook ( 71 %). σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2018 195/65 R15 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το ContiPremiumContact 5 όσο και το Ventus Prime3 K125 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες της ΕΕ μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - το 100 % του Continental ContiPremiumContact 5 έχει βαθμολογία B για την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ το 76 % του Hankook Ventus Prime3 K125 έχει βαθμολογία A . αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το ContiPremiumContact 5 κατασκευάζεται στο Δημοκρατία της Τσεχίας και το Ventus Prime3 K125 στο Ουγγαρία .
# | Continental ContiPremiumContact 5
| Hankook Ventus Prime3 K125
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R17 | R15 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium
1. Hankook Ventus Prime3 K125 υποδειγματικό2. Continental ContiPremiumContact 5 υποδειγματικό
2. Hankook Ventus Prime3 K125 συνιστάται υπό όρους
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2+ | 2- | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 1- | 2- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,5 | 34,3 | |||||
Continental ContiPremiumContact 5 | 36,4 | 36 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | |
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,5 | 1,6 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 153 | velmi doporučeno | 42 | 37 | 14 | 6 | |
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 153 | velmi doporučeno | 68 | 50 | 16 | 6 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: συνιστώμενη | 144 | doporučeno | 57 | 47 | 16 | 9 | |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 256 | 131 | 133 | ||||
Continental ContiPremiumContact 5 | 249 | 131 | 118 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 225 | 104 | 121 | ||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | φορούν | άνεση | κατανάλωση καυσίμου | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | chvalitebné | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: καλή | chvalitebné | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: καλή | dobré | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2- | 1- | 2 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 1- | 1- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,6 | 27 | |||||
Continental ContiPremiumContact 5 | 34,7 | 30,6 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Show test details |