σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ). σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2019 185/65 R15 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το ContiPremiumContact 5 όσο και το Efficient Grip Performance . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες της ΕΕ μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - το 100 % του Continental ContiPremiumContact 5 έχει βαθμολογία B για την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ το 50 % του Goodyear Efficient Grip Performance έχει βαθμολογία A . αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το ContiPremiumContact 5 κατασκευάζεται στο Δημοκρατία της Τσεχίας και το Efficient Grip Performance στο σλοβενία .
# | Continental ContiPremiumContact 5
| Goodyear Efficient Grip Performance
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R17 | R14 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Goodyear Efficient Grip Performance υποδειγματικό2. Continental ContiPremiumContact 5 υποδειγματικό
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | |
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,3 | |
Goodyear Efficient Grip Performance βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2+ | 2- | |||
Goodyear Efficient Grip Performance βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,5 | 34,3 | |||||
Continental ContiPremiumContact 5 | 36,4 | 36 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | |
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | velmi dobré | 100 | 100 | 109 | ||
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: πολύ καλό | 100 | velmi dobré | 100 | 100 | 100 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance βαθμολογία: πολύ καλό | 98,7 | velmi dobré | 98,7 | 98,7 | 109 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi doporučeno | ||||||
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | velmi doporučeno | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα - | velmi doporučeno - | ||||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 256 | 131 | 133 | ||||
Continental ContiPremiumContact 5 | 249 | 131 | 118 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 243 | 119 | 124 | ||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | φορούν | άνεση | κατανάλωση καυσίμου | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | chvalitebné | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: καλή | chvalitebné | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | |
Goodyear Efficient Grip Performance βαθμολογία: καλή | chvalitebné | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2- | 1- | 2 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | φορούν | άνεση | κατανάλωση καυσίμου | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | |
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | |
Goodyear Efficient Grip Performance βαθμολογία: καλή | dobré | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 2,1 | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,6 | 27 | |||||
Continental ContiPremiumContact 5 | 34,7 | 30,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Show test details |