τμήμα
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γαλλία ( Michelin ). γενικά, τα ελαστικά Michelin allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 83 %) από τα ελαστικά Continental ( 70 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Michelin CrossClimate 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 93 % σε σύγκριση με το 77 % του Continental AllSeasonContact . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Continental AllSeasonContact έγινε στο 2018 , σε σύγκριση με το 2021 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Michelin CrossClimate 2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2024 225/40 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το AllSeasonContact όσο και το CrossClimate 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το AllSeasonContact κατασκευάζεται στο Σλοβακία/Δημοκρατία της Τσεχίας/Γαλλία και το CrossClimate 2 στο Ιταλία/Ισπανία .
# | Continental AllSeasonContact
| Michelin CrossClimate 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R20 | R15 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Michelin CrossClimate 2 νικητής του τεστ2. Continental AllSeasonContact υποδειγματικό
2. Continental AllSeasonContact επαρκές
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: νικητής του τεστ | vítěz testu | 1 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | |
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | velmi doporučeno | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: - | Velmi doporučeno | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: νικητής του τεστ | vítěz testu | 1 | |||||
Show test details |