τμήμα
2. Vredestein Quatrac Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ). γενικά, τα ελαστικά Continental allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 70 %) από τα ελαστικά Vredestein ( 57 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Vredestein Quatrac έχει καλύτερη βαθμολογία 88 % σε σύγκριση με το 85 % του Continental AllSeasonContact 2 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Continental AllSeasonContact 2 έγινε στο 2023 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Vredestein Quatrac . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το AllSeasonContact 2 όσο και το Quatrac . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το AllSeasonContact 2 κατασκευάζεται στο Δημοκρατία της Τσεχίας και το Quatrac στο Ουγγαρία .
# | Continental AllSeasonContact 2
| Vredestein Quatrac
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R21 | R15 - R17 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Vredestein Quatrac Premium
1. Continental AllSeasonContact 2 υποδειγματικό2. Vredestein Quatrac υποδειγματικό
1. Vredestein Quatrac συνιστώμενη
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Vredestein Quatrac βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2 | 2 | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Vredestein Quatrac βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Show test details |