τμήμα
2. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Bridgestone ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Nexen ). γενικά, τα ελαστικά Bridgestone allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 68 %) από τα ελαστικά Nexen ( 54 %). σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2020 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Weather Control A005 όσο και το N Blue 4 Season . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Bridgestone Weather Control A005
| Nexen N Blue 4 Season
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R13 - R18 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
1. Nexen N Blue 4 Season ικανοποιητικό2. Bridgestone Weather Control A005 συνιστώμενη
1. Bridgestone Weather Control A005 συνιστώμενη2. Nexen N Blue 4 Season εξακολουθεί να συνιστάται
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Bridgestone Weather Control A005 βαθμολογία: καλή | dobré | 1- | 2+ | 2- | 2- | ||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2- | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 40,9 | 45 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Bridgestone Weather Control A005 βαθμολογία: συνιστώμενη | 187 | doporučeno | 43 | 65 | 47 | 18 | 8 |
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 171 | podmíněně doporučeno | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Bridgestone Weather Control A005 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | 3 | ||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,7 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Bridgestone Weather Control A005 βαθμολογία: δεν συνιστάται | nedoporučeno | 2+ | 2 | 3- | 2- | ||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 2 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,4 | 45,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Show test details |