τμήμα
1. Bridgestone Blizzak LM-001 Premium2. Nokian WR D4 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Bridgestone ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Φινλανδία ( Nokian ). γενικά, τα ελαστικά Bridgestone χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 75 %) από τα ελαστικά Nokian ( 52 %). αλλά όταν πρόκειται να συγκρίνουμε το Bridgestone Blizzak LM-001 και το Nokian WR D4 , η βαθμολογία είναι η ίδια - 0 %. σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ACE 2018 185/65 R15 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Blizzak LM-001 όσο και το WR D4 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 70 % των διαστάσεων Bridgestone Blizzak LM-001 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 97 %) από τα Nokian WR D4 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Blizzak LM-001 κατασκευάζεται στο Πολωνία και το WR D4 στο Φινλανδία .
# | Bridgestone Blizzak LM-001
| Nokian WR D4
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R21 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Bridgestone Blizzak LM-001 Premium2. Nokian WR D4 ανώτερο-μεσαίο
1. Nokian WR D4 14.
1. Nokian WR D4 6.04
1. Nokian WR D4 συνιστάται ανεπιφύλακτα
2. Nokian WR D4 συνιστώμενη
1. Nokian WR D4 75%
1. Nokian WR D4 80%
2. Nokian WR D4 69%
2. Nokian WR D4 80%
2. Nokian WR D4 78%
2. Nokian WR D4 88%
1. Nokian WR D4 84%
1. Nokian WR D4 80%
2. Nokian WR D4 68%
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | λειτουργικά έξοδα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 206 | vítěz testu | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
Bridgestone Blizzak LM-001 βαθμολογία: συνιστώμενη | 182 | doporučeno | 58 | 53 | 43 | 15 | 6 | 7 |
Nokian WR D4 βαθμολογία: συνιστώμενη | 195 | doporučeno | 65 | 58 | 40 | 19 | 6 | 7 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Bridgestone Blizzak LM-001 βαθμολογία: καλή | dobré | 1- | 2- | 2 | 2+ | ||
Nokian WR D4 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 2- | 2 | 3+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,2 | 25,9 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 32,5 | 28,7 | |||||
Nokian WR D4 | 35 | 27,7 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 96,9 | ||||||
Nokian WR D4 | 98 | ||||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
Bridgestone Blizzak LM-001 | 98,4 | 95,6 | 96 | 94,9 | 85,6 | 99,8 | |
Nokian WR D4 | 99,7 | 96,9 | 99,5 | 99 | 85,1 | 97,9 | |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 101 | velmi dobré | 100 | 103,3 | 100,3 | ||
Bridgestone Blizzak LM-001 βαθμολογία: καλή | 98,6 | dobré | 98,3 | 98,9 | 98,6 | ||
Nokian WR D4 βαθμολογία: καλή | 99,3 | dobré | 97,4 | 100,5 | 99,9 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | Příkladné | 1- | 2 | 2+ | 1 | ||
Bridgestone Blizzak LM-001 βαθμολογία: - | Dostatečné | 2 | 3+ | 2+ | 1- | ||
Nokian WR D4 βαθμολογία: - | Dobré | 2 | 2- | 2+ | 2- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,2 | 25 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 38,5 | 25,9 | |||||
Nokian WR D4 | 37,3 | 26,0 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 412 | velmi doporučeno | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 |
Bridgestone Blizzak LM-001 βαθμολογία: συνιστώμενη | 341 | doporučeno | 100 | 114 | 127 | 19 | 8 |
Nokian WR D4 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 387 | velmi doporučeno | 124 | 121 | 142 | 21 | 8 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | Dobré | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-001 βαθμολογία: - | Uspokojivé | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 3,7 | 2,0 | 2,1 |
Nokian WR D4 βαθμολογία: - | Uspokojivé | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 3,1 | 3,0 | 2,0 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | Dobré | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-001 βαθμολογία: - | Uspokojivé | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,0 |
Nokian WR D4 βαθμολογία: - | Uspokojivé | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,8 | 2,5 | 2,0 |
Show test details |