τμήμα
1. BFGoodrich G-Grip All Season 2 ανώτερο-μεσαίο2. Viking Fourtech χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( BFGoodrich ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Viking ). BFGoodrich είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Michelin . γενικά, τα ελαστικά Viking allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 45 %) από τα ελαστικά BFGoodrich ( 40 %). αλλά όταν πρόκειται να συγκρίνουμε το BFGoodrich G-Grip All Season 2 και το Viking Fourtech , η βαθμολογία είναι η ίδια - 0 %. η πρώτη δοκιμή ελαστικών του BFGoodrich G-Grip All Season 2 έγινε στο 2017 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Viking Fourtech . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2021 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το G-Grip All Season 2 όσο και το Fourtech . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | BFGoodrich G-Grip All Season 2
| Viking Fourtech
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R19 | R13 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. BFGoodrich G-Grip All Season 2 ανώτερο-μεσαίο2. Viking Fourtech χαμηλού κόστους
1. BFGoodrich G-Grip All Season 2 συνιστάται ανεπιφύλακτα2. Viking Fourtech ικανοποιητικό
1. Viking Fourtech ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 42 | 55,9 | |||||
Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 43,1 | 51 | |||||
Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,6 | 54,1 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,8 | 52,8 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
Show test details |