τμήμα
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, και τα δύο ελαστικά είναι κατασκευασμένα από μια μάρκα από το ΗΠΑ . BFGoodrich είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Michelin . Dunlop είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . γενικά, τα ελαστικά Dunlop χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 79 %) από τα ελαστικά BFGoodrich ( 75 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Dunlop Winter Sport 5 έχει καλύτερη βαθμολογία 89 % σε σύγκριση με το 84 % του BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 έγινε στο 2017 , σε σύγκριση με το 2015 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Dunlop Winter Sport 5 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το G-FORCE WINTER 2 όσο και το Winter Sport 5 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 100 % των διαστάσεων BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 86 %) από τα Dunlop Winter Sport 5 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας. Γνωρίζουμε επίσης πού παρασκευάζεται το G-FORCE WINTER 2 - Ρουμανία/Πολωνία .
# | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Dunlop Winter Sport 5
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R14 - R19 | R15 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 ανώτερο-μεσαίο
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 πολύ καλό2. Dunlop Winter Sport 5 υποδειγματικό
2. Dunlop Winter Sport 5 συνιστώμενη
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 1 | 2 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 2 | 2.1 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2.4 | 2.7 | ||||
DUNLOP Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2.3 | 2.1 | ||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 1- | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 2 | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 1- | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | |
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 2- | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 1 | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,2 | 25,9 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Show test details |