τμήμα
1. Kumho WinterCraft WP52 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Austone ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Kumho ). γενικά, τα ελαστικά Kumho χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 38 %) από τα ελαστικά Austone ( 6 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Kumho WinterCraft WP52 έχει καλύτερη βαθμολογία 55 % σε σύγκριση με το 6 % του Austone SP901 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το SP901 όσο και το WinterCraft WP52 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Austone SP901
| Kumho WinterCraft WP52
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R18 | R13 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Kumho WinterCraft WP52 ανώτερο-μεσαίο
2. Austone SP901 52.
2. Austone SP901 22.2
1. Kumho WinterCraft WP52 ικανοποιητικό
1. Kumho WinterCraft WP52 ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
Austone SP901 | 45.7 | - | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | ||||||
Austone SP901 βαθμολογία: δεν συνιστάται | nedoporučeno | ||||||
Kumho WinterCraft WP52 βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Austone SP901 | 37,6 | 30,7 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | ||||||
Austone SP901 | 41,2 | ||||||
Kumho WinterCraft WP52 | 35,9 | 27,3 | |||||
Show test details |