ελαστικά τα οποία αξιολογήθηκαν σε δοκιμές από ευρωπαϊκά autoclubs ως επί το πλείστον.
# | όνομα | η βαθμολογία μας | Αποτελέσματα δοκιμών | επιτεύγματα | μικρότερη διάσταση | μεγαλύτερη διάσταση | τιμή από | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental VanContact 4Season | 2022: 3. Autobild
1. Promobil
1. Autobild
| αντίσταση κύλισης πέδηση σε χιόνι στροφές στο χιόνι χειρισμός χιονιού στροφές σε υγρό κύκλο …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | |||
2 | Michelin Agilis CrossClimate | 2022: 1. Autobild
3. Promobil
| ξηρό φρενάρισμα ξηρός χειρισμός εξωτερικός θόρυβος άνεση πέδηση σε χιόνι …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | |||
3 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | 2022: 4. Autobild
2. Promobil
2. Autobild
| πέδηση σε χιόνι πρόσφυση στο χιόνι άνεση χειρισμός χιονιού στροφές σε υγρό κύκλο …+1 | 185/65 R15 | 235/50 R19 | |||
4 | Continental VanContact Winter | πρόσφυση στο χιόνι πέδηση σε υγρό οδόστρωμα στροφές σε υγρό κύκλο υγρός χειρισμός ξηρή αλλαγή λωρίδας …+1 | 165/70 R14 | 235/60 R17 | ||||
5 | Falken EuroALL Season VAN11 | 2022: 4. Promobil
| 175/70 R14 | 225/70 R112 | ||||
6 | Pirelli CARRIER All Season | 2022: 6. Promobil
5. Autobild
| ξηρός χειρισμός ξηρό φρενάρισμα εξωτερικός θόρυβος πέδηση σε υγρό οδόστρωμα | 195/70 R15 | 225/55 R17 | |||
7 | Kleber Transpro 4S | 2020: 3. Autobild
| ξηρός χειρισμός εξωτερικός θόρυβος πέδηση σε χιόνι πρόσφυση στο χιόνι | 195/70 R15 | 235/65 R16 | |||
8 | Pirelli CARRIER | υδροσυλλογή - σταυρός υδροσυλλογή - διαμήκης | 165/70 R14 | 195/70 R104 | ||||
9 | Nokian cLine VAN | υδροσυλλογή - σταυρός | 165/70 R14 | 225/55 R17 | ||||
10 | Michelin AGILIS ALPIN | πρόσφυση στο χιόνι ξηρός χειρισμός εξωτερικός θόρυβος εσωτερικός θόρυβος πέδηση σε χιόνι …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
11 | Pirelli CARRIER WINTER | υδροσυλλογή - σταυρός ξηρή οδηγική συμπεριφορά πρόσφυση στο χιόνι | 175/65 R14 | 215/65 R109 | ||||
12 | Continental VanContact 200 | 195/65 R15 | 235/60 R17 | |||||
13 | GoodYear Efficientgrip Cargo | ασφάλεια χιλιομετρική απόσταση | 185/75 R14 | 225/55 R17 | ||||
14 | Bridgestone Duravis All Season | 2022: 6. Autobild
| πέδηση σε χιόνι στροφές στο χιόνι πρόσφυση στο χιόνι | 195/70 R15 | 235/60 R17 | |||
15 | Falken EuroallSeason Van11 | 2020: 8. Autobild
| ||||||
16 | Falken EuroWinter VAN01 | ξηρό φρενάρισμα πέδηση στον πάγο πλευρική καθοδήγηση πάγου χιλιομετρική απόσταση εξωτερικός θόρυβος …+1 | 165/70 R14 | 235/60 R17 | ||||
17 | Bridgestone Blizzak W810 | υδροσυλλογή - σταυρός πρόσφυση στο χιόνι | 175/75 R14 | 215/60 R17 | ||||
18 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | ξηρό φρενάρισμα εξωτερικός θόρυβος χειρισμός χιονιού - στόχος εσωτερικός θόρυβος πέδηση σε υγρό οδόστρωμα …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | ||||
19 | Kumho PorTran CW51 | υδροσυλλογή - σταυρός υδροσυλλογή - διαμήκης | 165/70 R14 | 215/60 R17 | ||||
20 | Uniroyal SNOW MAX 2 | υδροσυλλογή - σταυρός πέδηση σε χιόνι χειρισμός χιονιού πρόσφυση στο χιόνι | 165/70 R14 | 235/65 R16 | ||||
21 | Matador MPS530 Sibir Snow Van | υδροσυλλογή - σταυρός | 165/70 R14 | 235/65 R16 | ||||
22 | Kumho PorTran KC53 | θόρυβος εσωτερικός θόρυβος | 165/70 R14 | 215/60 R17 | ||||
23 | Nokian WR C3 | πέδηση σε χιόνι στροφές στο χιόνι χειρισμός χιονιού πρόσφυση στο χιόνι | 175/70 R14 | 235/60 R17 | ||||
24 | Yokohama BluEarth winter WY01 | θόρυβος εσωτερικός θόρυβος | 175/65 R14 | 235/60 R17 | ||||
25 | Falken Linam VAN01 | χιλιομετρική απόσταση | 165/70 R14 | 235/65 R121 | ||||
26 | Sava Perfecta | 155/65 R13 | 195/65 R15 |
ελαστικά που δεν παρουσιάστηκαν σε καμία δοκιμή - νέα μοντέλα, παλαιότερα μοντέλα και μοντέλα που δεν ανήκουν στην επικρατούσα τάση.
# | όνομα | μικρότερη διάσταση | μεγαλύτερη διάσταση | τιμή από |
---|