τμήμα
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Yokohama BluEarth winter V905 ανώτερο-μεσαίο7. Falken EuroWinter HS01 ανώτερο-μεσαίο8. Kleber KRISALP HP3 ανώτερο-μεσαίο9. Semperit Speed-Grip 5 χαμηλού κόστους
ψάχνετε για μια σύγκριση του Yokohama BluEarth winter V905 με ελαστικά που κατασκευάζονται σε παρόμοιες διαστάσεις; εδώ μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες που βασίζονται σε δοκιμές, κριτικές και στοιχεία του κατασκευαστή.
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Yokohama BluEarth winter V905 ανώτερο-μεσαίο7. Falken EuroWinter HS01 ανώτερο-μεσαίο8. Kleber KRISALP HP3 ανώτερο-μεσαίο9. Semperit Speed-Grip 5 χαμηλού κόστους
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 νικητής του τεστ2. Continental WinterContact TS 870 P νικητής του τεστ3. GoodYear UltraGrip Performance+ πολύ καλό4. Bridgestone Blizzak LM-005 πολύ καλό5. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 συνιστάται ανεπιφύλακτα6. Kleber KRISALP HP3 υποδειγματικό7. Semperit Speed-Grip 5 υποδειγματικό8. Yokohama BluEarth winter V905 ικανοποιητικό9. Falken EuroWinter HS01 ικανοποιητικό
1. Yokohama BluEarth winter V905 ικανοποιητικό5. GoodYear UltraGrip Performance+ συνιστώμενη6. GoodYear UltraGrip Performance 3 συνιστώμενη7. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 συνιστώμενη8. Bridgestone Blizzak LM-005 συνιστάται υπό όρους9. Falken EuroWinter HS01 επαρκές
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Yokohama BluEarth winter V905 | 35,4 | 26,1 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Yokohama BluEarth winter V905 | 32,5 | 26 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Yokohama BluEarth winter V905 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 2+ | 3+ | 2- | |||
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Kleber KRISALP HP3 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Show test details |