τμήμα
3. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Michelin CrossClimate+ Premium7. Michelin CrossClimate 2 Premium8. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο
ψάχνετε για μια σύγκριση του GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 με ελαστικά που κατασκευάζονται σε παρόμοιες διαστάσεις; εδώ μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες που βασίζονται σε δοκιμές, κριτικές και στοιχεία του κατασκευαστή.
3. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Michelin CrossClimate+ Premium7. Michelin CrossClimate 2 Premium8. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 νικητής του τεστ2. Michelin CrossClimate 2 νικητής του τεστ3. Michelin CrossClimate+ υποδειγματικό4. Hankook Kinergy 4S2 H750 υποδειγματικό5. Bridgestone Weather Control A005 EVO υποδειγματικό6. Bridgestone Turanza All Season 6 υποδειγματικό7. Pirelli Cinturato All Season SF2 υποδειγματικό
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ικανοποιητικό5. Bridgestone Turanza All Season 6 συνιστώμενη7. Bridgestone Weather Control A005 EVO συνιστάται υπό όρους8. Michelin CrossClimate+ επαρκές
όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: συνιστώμενη | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 βαθμολογία: συνιστώμενη | 45 | 51 | 46 | 24 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: συνιστώμενη | 56 | 59 | 43 | 19 | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: πολύ καλό | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 βαθμολογία: καλή | 2.6 | 3.3 | 2.3 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: καλή | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: καλή | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 βαθμολογία: υποδειγματικό | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: υποδειγματικό | |||||||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | |||||||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | |||||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 1 | ||||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 1 | ||||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 101,8 | 104,8 | 102,5 | 99,2 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Show test details |