τμήμα
2. Pirelli P ZERO Premium3. Bridgestone Potenza S001 Premium4. Michelin Primacy 3 Premium5. Yokohama Advan Sport V105 ανώτερο-μεσαίο6. Uniroyal RainSport 3 ανώτερο-μεσαίο7. Kumho Ecsta PS91 ανώτερο-μεσαίο
ψάχνετε για μια σύγκριση του Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 με ελαστικά που κατασκευάζονται σε παρόμοιες διαστάσεις; εδώ μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες που βασίζονται σε δοκιμές, κριτικές και στοιχεία του κατασκευαστή.
# | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
| Pirelli P ZERO
| Hankook Ventus S1 evo2 K117
| Bridgestone Potenza S001
| Michelin Primacy 3
| Nexen N fera SU1
| Yokohama Advan Sport V105
| Uniroyal RainSport 3
| Kumho Ecsta PS91
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R17 - R22 | R17 - R22 | R16 - R20 | R17 - R20 | R16 - R20 | R18 - R18 | R16 - R23 | R14 - R20 | R18 - R21 | |
τιμή | ||||||||||
αφαιρέστε το |
2. Pirelli P ZERO Premium3. Bridgestone Potenza S001 Premium4. Michelin Primacy 3 Premium5. Yokohama Advan Sport V105 ανώτερο-μεσαίο6. Uniroyal RainSport 3 ανώτερο-μεσαίο7. Kumho Ecsta PS91 ανώτερο-μεσαίο
6. Pirelli P ZERO 6.06
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 συνιστάται ανεπιφύλακτα2. Pirelli P ZERO συνιστάται ανεπιφύλακτα3. Michelin Primacy 3 υποδειγματικό4. Uniroyal RainSport 3 ικανοποιητικό5. Bridgestone Potenza S001 ικανοποιητικό6. Yokohama Advan Sport V105 ικανοποιητικό7. Kumho Ecsta PS91 ικανοποιητικό
1. Uniroyal RainSport 3 ικανοποιητικό2. Yokohama Advan Sport V105 ικανοποιητικό3. Pirelli P ZERO καλή4. Michelin Primacy 3 συνιστώμενη5. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 εξακολουθεί να συνιστάται6. Bridgestone Potenza S001 συνιστάται υπό όρους7. Kumho Ecsta PS91 συνιστάται υπό όρους
1. Michelin Primacy 3 71 dB
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8,0 | 7,6 | 8,3 | 9,4 | |||
Pirelli P ZERO | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 5,9 | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 150 | doporučeno | 55 | 39 | 14 | 7 | |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 βαθμολογία: συνιστώμενη | 139 | doporučeno | 59 | 45 | 17 | 8 | |
Pirelli P ZERO βαθμολογία: συνιστώμενη | 141 | doporučeno | 58 | 50 | 16 | 8 | |
Michelin Primacy 3 βαθμολογία: συνιστώμενη | 136 | doporučeno | 57 | 45 | 17 | 8 | |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,4 | velmi doporučeno | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 βαθμολογία: εξακολουθεί να συνιστάται | 7,9 | doporučeno (těsně) | |||||
Pirelli P ZERO βαθμολογία: συνιστώμενη | 8,8 | doporučeno | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi doporučeno | 9,5 | 9,5 | 9,4 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 8,6 | 9,1 | 9,4 | |||
Pirelli P ZERO βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 7,4 | 9,2 | 9,4 | |||
Kumho Ecsta PS91 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | podmíněně doporučeno | 7,3 | 8,4 | 5,9 | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | ||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2 | ||||
Pirelli P ZERO βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 2+ | ||||
Kumho Ecsta PS91 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2- | ||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,4 | velmi doporučeno | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 9,4 | velmi doporučeno | 9,6 | 9,3 | 10 | 8 | |
Pirelli P ZERO βαθμολογία: συνιστώμενη | 8,3 | doporučeno | 8,6 | 8,3 | 7 | 7 | |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 267 | 134 | 133 | 19 | 10 | ||
Pirelli P ZERO | 263 | 133 | 130 | 13 | 9 | ||
Michelin Primacy 3 | 227 | 84 | 143 | 25 | 9 | ||
Yokohama Advan Sport V105 | 209 | 93 | 116 | 4 | 8 | ||
Show test details |