τμήμα
2. Michelin CrossClimate+ Premium4. Michelin CrossClimate 2 Premium5. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Vredestein Quatrac Premium7. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο8. Kumho HA32 Solus 4S ανώτερο-μεσαίο
ψάχνετε για μια σύγκριση του Firestone Multiseason 2 με ελαστικά που κατασκευάζονται σε παρόμοιες διαστάσεις; εδώ μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες που βασίζονται σε δοκιμές, κριτικές και στοιχεία του κατασκευαστή.
2. Michelin CrossClimate+ Premium4. Michelin CrossClimate 2 Premium5. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Vredestein Quatrac Premium7. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο8. Kumho HA32 Solus 4S ανώτερο-μεσαίο
1. Kumho HA32 Solus 4S 10.78
1. Michelin CrossClimate 2 νικητής του τεστ2. Michelin CrossClimate+ υποδειγματικό3. Hankook Kinergy 4S2 H750 υποδειγματικό4. Bridgestone Weather Control A005 EVO υποδειγματικό5. Continental AllSeasonContact 2 υποδειγματικό6. Vredestein Quatrac υποδειγματικό7. Kumho HA32 Solus 4S ικανοποιητικό
1. Kumho HA32 Solus 4S ικανοποιητικό5. Vredestein Quatrac συνιστώμενη6. Bridgestone Weather Control A005 EVO συνιστάται υπό όρους7. Michelin CrossClimate+ επαρκές
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41.4 | 49.8 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Kumho HA32 Solus 4S βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Vredestein Quatrac βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,4 | 51,9 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | ||
Kumho HA32 Solus 4S βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | podmíněně doporučeno | 2+ | 2 | 3 | 2- | ||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | ||
Vredestein Quatrac βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2+ | 2 | 2+ | 2- | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | |
Kumho HA32 Solus 4S βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Bridgestone Weather Control A005 EVO βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2+ | 2+ | 1 | ||
Kumho HA32 Solus 4S βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 2 | 2+ | 3 | ||
Michelin CrossClimate+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 1- | 2+ | 1- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | dobré | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | ||
Vredestein Quatrac βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1 | 1- | 2 | 1 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,3 | 49,3 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,7 | 49,7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Show test details |