τμήμα
3. Michelin CrossClimate 2 Premium6. Vredestein Quatrac Pro+ Premium7. Vredestein Quatrac Premium8. Toyo Celsius AS2 ανώτερο-μεσαίο9. Kleber Quadraxer 3 ανώτερο-μεσαίο
ψάχνετε για μια σύγκριση του Continental AllSeasonContact 2 με ελαστικά που κατασκευάζονται σε παρόμοιες διαστάσεις; εδώ μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες που βασίζονται σε δοκιμές, κριτικές και στοιχεία του κατασκευαστή.
3. Michelin CrossClimate 2 Premium6. Vredestein Quatrac Pro+ Premium7. Vredestein Quatrac Premium8. Toyo Celsius AS2 ανώτερο-μεσαίο9. Kleber Quadraxer 3 ανώτερο-μεσαίο
9. Toyo Celsius AS2 11.22
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 νικητής του τεστ2. Michelin CrossClimate 2 νικητής του τεστ3. Kleber Quadraxer 3 συνιστάται ανεπιφύλακτα4. Pirelli Cinturato All Season SF3 συνιστάται ανεπιφύλακτα5. Bridgestone Turanza All Season 6 υποδειγματικό6. Continental AllSeasonContact 2 υποδειγματικό7. Vredestein Quatrac υποδειγματικό8. Toyo Celsius AS2 ικανοποιητικό
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ικανοποιητικό5. Vredestein Quatrac συνιστώμενη6. Toyo Celsius AS2 συνιστάται υπό όρους
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: εξαιρετική | vynikající | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: πολύ καλό | velmi dobré | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | ||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: καλή | dobré | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: καλή | dobré | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | ||
Vredestein Quatrac Pro+ βαθμολογία: καλή | dobré | 8.5 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | vysoce doporučeno | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | vysoce doporučeno | ||||||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | vysoce doporučeno | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | vítěz testu | ||||||
Vredestein Quatrac Pro+ βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | ||||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 401 | vítěz testu | |||||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 401 | vítěz testu | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 392 | velmi doporučeno | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 401 | vítěz testu | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2+ | 3 | 3 | 3+ | ||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Pirelli Cinturato All Season SF3 βαθμολογία: καλή | dobré | 3 | 2+ | 3+ | 3+ | ||
Toyo Celsius AS2 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | podmíněně doporučeno | 3 | 3 | 3+ | 4 | ||
Vredestein Quatrac βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2 | 2 | 2+ | ||
Kleber Quadraxer 3 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 36.8 | 50.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.9 | 56.4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF3 | 36.9 | 53.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 38.5 | 58.4 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | velmi doporučeno | 51 | 66 | 52 | 24 | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 56 | 59 | 43 | 19 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 56 | 54 | 45 | 22 | ||
Toyo Celsius AS2 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | podmíněně doporučeno | 39 | 49 | 39 | 22 | ||
Vredestein Quatrac Pro+ βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 51 | 55 | 44 | 16 | ||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 94.6 | 95 | 96 | 94 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 94.9 | 91 | 94 | 100 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF3 | 97.5 | 98 | 98 | 97 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ | 90.0 | 90 | 90 | 90 | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: νικητής του τεστ | vítěz testu | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | velmi doporučeno | ||||||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | velmi doporučeno | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF3 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | velmi doporučeno | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Kleber Quadraxer 3 | 38.3 | 48.5 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Toyo Celsius AS2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Vredestein Quatrac βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Kleber Quadraxer 3 βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Show test details |