ατζέντα: καλύτερη τιμή στη δοκιμή καλύτερη από τη μέση τιμή χειρότερη από τη μέση τιμή χειρότερη τιμή στη δοκιμή
# | όνομα | βαθμολογία | τιμή | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | υποδειγματικό | 147€ 91 W + 3 | |
2. | Continental AllSeasonContact 2 | υποδειγματικό | 164€ 94 V + 2 | |
3. | Bridgestone Turanza All Season 6 | υποδειγματικό | 122€ 94 V + 2 | |
4. | Vredestein Quatrac | υποδειγματικό | ||
5. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | υποδειγματικό | 161€ 94 W + 1 | |
6. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | καλή | 109€ 94 W + 1 | |
7. | Kleber Quadraxer 3 | καλή | ||
8. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | καλή | ||
9. | BFGoodrich Advantage All Season | ικανοποιητικό | ||
10. | Kumho HA32 Solus 4S | ικανοποιητικό | ||
11. | Dunlop Sport All Season | ικανοποιητικό | 131€ 94 W | |
12. | Nexen N Blue 4 Season 2 | ικανοποιητικό | ||
13. | Firestone Multiseason 2 | ικανοποιητικό | ||
14. | Toyo Celsius AS2 | ικανοποιητικό | ||
15. | Ceat 4 SeasonDrive | συνιστάται υπό όρους | ||
16. | Falken EuroALL Season AS220 Pro | συνιστάται υπό όρους | ||
# | όνομα | - | βαθμολογία | τιμή |
Οι δοκιμές συνήθως δεν καλύπτουν ολόκληρη την αγορά - εδώ είναι η επιλογή μας για το τι δεν πρέπει να χάσετε όταν ψωνίζετε ελαστικά σε αυτό το μέγεθος.