κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | υποδειγματικό |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | καλή |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | νικητής του τεστ |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | καλή |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | νικητής του τεστ |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | καλή |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | καλή |
1 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | υποδειγματικό |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | πολύ καλό |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | καλή |
12 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | επαρκές |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
25 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | ικανοποιητικό |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | καλή |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | ικανοποιητικό |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | ικανοποιητικό |
4 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | συνιστώμενη |
14 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
6 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | καλή |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
7 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | ικανοποιητικό |
4 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
5 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | καλή |
3 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
7 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | καλή |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | καλή |
14 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | ικανοποιητικό |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | ικανοποιητικό |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | ικανοποιητικό |
14 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | ικανοποιητικό |
7 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | επαρκές |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | καλή |
12 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | επαρκές |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
25 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | ικανοποιητικό |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | καλή |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | ικανοποιητικό |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | καλή |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | ικανοποιητικό |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | καλή |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | ικανοποιητικό |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | καλή |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | ικανοποιητικό |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | ικανοποιητικό |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | καλή |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | πολύ καλό |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | συνιστώμενη |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | καλή |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | ικανοποιητικό |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | ικανοποιητικό |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | καλή |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | ικανοποιητικό |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | υποδειγματικό |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | ικανοποιητικό |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | ικανοποιητικό |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | υποδειγματικό |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
14 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | ικανοποιητικό |
12 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | ικανοποιητικό |
26 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
14 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | επαρκές |
15 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
15 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
12 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | ικανοποιητικό |
15 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | καλή |
10 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
21 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
26 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
10 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | ικανοποιητικό |
16 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
19 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
11 | 2020 | Használtautó.hu | 205/55 R16 | - |
τα καλύτερα ελαστικά στο μέγεθός σας
αυτή είναι μια προεπισκόπηση της εκτενούς δοκιμής ελαστικών μας. η πλήρης δοκιμή περιλαμβάνει: